Eredményeink
2024/25. tanév
| Tantárgy/Verseny neve | Létszám | Helyezés | Felkészítő tanár |
|---|---|---|---|
| Bolyai Matematikaverseny | 30 fő | 7.12.15.33.40.46.116.123. | Varga Krisztina, Pataki Anikó |
| Kőrösi Tehetségkutató Matematikaverseny | 8 fő | 1. 3. 5. 5. | Pataki Anikó, Varga Krisztina |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 5 fő | 1. 47. 51. 53. 91. | Pataki Anikó, Varga Krisztina |
| Nemes Tihamér Informatikaverseny | 1 fő | 51. | Nagypál Róbert |
| Boronkay levelezős matekverseny | 3 fő | 3. 5. 6. | Pataki Anikó, Varga Krisztina |
| Medve szabadtéri matematika verseny | 120 fő | 5 arany, 7 ezüst fokozatú csapat | Pataki Anikó, Varga Krisztina |
| Bolyai Természettudományi Csapatverseny | 24 fő | 13.15.26.31.32.35. | Kubinyi Edina, Horváth Ágnes |
| Atlétika mezei futóverseny diákolimpia megyei döntő | 4 fő | 5.7.32.63. | Wágner Bernadett, Mák István |
| Atlétika mezei futóverseny diákolimpia országos döntő | 1 fő | 33 | Wágner Bernadett, Mák István |
| Atlétika egyéni és váltófutó pályabajnokság diákolimpia megyei döntő | 3 fő | 1. 2. 6. 8. | Wágner Bernadett, Mák István |
| Atlétika egyéni és váltófutó pályabajnokság diákolimpia országos döntő | 2 fő | 2. 15. | Wágner Bernadett, Mák István |
| Pest Vármegyei Értéktár Vetélkedő – megyei döntő | 2 csapat | 3. 4. | Bogdánné Kristály Mónika |
| Mátyás király Történelmi Verseny | 1 csapat | döntőbe jutás | Bogdánné Kristály Mónika |
| Körösök Menti Levelezős Verseny | 7 fő | 5. 5. 6. 8. 9. 9. 14. | Broczkyné Gottlieb Katalin |
| Dunakeszi Helytörténeti Verseny | 4 fő | 6. | Bödő Krisztián |
| Szent Hedvig rajzpályázat | 6 fő | 3. | Lantos Enikő |
| Angol országismereti csapatverseny | 2 csapat | 4. 9. | Sándor Anna |
| Országos Honismereti Verseny | 7 fő | 1. 7. 10. | Kupás Barnabás |
2023/24. tanév
| Tantárgy/Verseny neve | Létszám | Helyezés | Felkészítő tanár |
|---|---|---|---|
| Gérecz Attila Vers- és Prózamondó Verseny (2023. október 26.) | 5 fő | 2. helyezés (kistérségi) | Bogdánné Kristály Mónika |
| Fóti Ősz Szavalóverseny (2023. november 18.) | 5 fő | részvétel (kistérségi) | Bogdánné Kristály Mónika |
| Dunakeszi Helytörténeti Vetélkedő (2024. április 9.) | 4 fő | 2. helyezés (városi) | Bogdánné Kristály Mónika |
| Pest Vármegyei Értéktár Vetélkedő – középdöntő (2024. április 13.) | 8 fő | Fiúk: 1.helyezés, Lányok: 8. helyezés (vármegyei) | Bogdánné Kristály Mónika |
| Pest Vármegyei Értéktár Vetélkedő – megyei döntő (2024. április 27.) | 4 fő | 2.helyezés (vármegyei) | Bogdánné Kristály Mónika |
| Körösök Menti Levelezős Verseny | 1 fő | 5. helyezés (országos levelező) | Kissné Mócsai Veronika |
| Dunakeszi az én városom | 15 tanuló | oklevél, kiadványban való szereplés (városi) | Lantos Enikő |
| Angol országismereti csapatverseny | 4 fő | 6. helyezés (kistérségi) | Sándor Anna |
| Angol országismereti csapatverseny | 4 fő | 9. helyezés (kistérségi) | Sándor Anna |
| Helytörténeti vetélkedő | 4 fő | 5. helyezés (városi) | Varga Balázs |
| Bolyai matematika csapatverseny | 14 fő | (Észak-Pest megyei) 8., 43., 116. hely |
2022/23. tanév
| Tantárgy/Verseny neve | Létszám | Helyezés | Felkészítő tanár |
|---|---|---|---|
| Bolyai matematika csapatverseny Észak-Pesti régió | 23 fő | 21.hely, 28.hely, 81.hely, 103. hely, 109. hely, 111. hely | Varga Éva Krisztina, Pataki Anikó |
| Matematika/Logirintus iskolai kihívás | 3 osztály/3 egyéni induló |